Цнц струг за месинг је веома популаран на сваком већем тржишту у Кини, углавном због разумне цене и широке употребе, дугог века трајања, исплативости. Одличне карактеристике, тако да ће све бољи и бољи производ бити доступан.
|
|
Јединица | ТЦК25-200Л |
Производна способност | Макс. замахнути преко кревета | мм | И210 |
Макс. замахнути преко попречног тобогана | мм | И120 | |
Дужина обраде | мм | 240 | |
Диа. отвора за вретено | мм | И25 | |
Вретено | Јиг | Н/А | Цоллет |
Распон брзине | Рпм | 100-5000 | |
Крај спецификације | Н/А |
|
|
Храњење | Брза брзина кретања Кс-осе | м/мин | 28(2510) |
Брза брзина кретања З-осе | м/мин | 28(2510) | |
Удар | Кс-оса мак. путовања | мм | 240 |
З-оса мак. путовања | мм | 240 | |
Прецизност | Поновљена тачност позиционирања по Кс/З оси | мм | 0.005 |
Моторни | Серво мотор | кв | 1.5 |
Остало | Режим стезања | Н/А | Пнеуматско стезање |
Држач алата | Н/А | Распоред резача | |
Величина алата | мм | 16 | |
Број учитаног алата | ком | 6 | |
Укупне димензије (Д*Ш*В) | мм | 1100*1060*1700 | |
Висина (од основе до вретена) | мм | 1010 | |
Н.В |
|
850 |